
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-09 | 09:17 | 09:51 | 34 分鐘 |
2 | 2019-12-08 | 18:36 | 19:37 | 61 分鐘 |
3 | 16:57 | 18:31 | 94 分鐘 | |
4 | 12:30 | 15:51 | 201 分鐘 | |
5 | 2019-12-07 | 19:56 | 20:40 | 44 分鐘 |
6 | 19:50 | 19:54 | 4 分鐘 | |
7 | 19:11 | 19:46 | 35 分鐘 | |
8 | 19:04 | 19:04 | 0 分鐘 | |
9 | 18:32 | 19:01 | 28 分鐘 | |
10 | 18:05 | 18:23 | 17 分鐘 | |
11 | 17:47 | 17:47 | 1 分鐘 | |
12 | 2019-12-06 | 19:33 | 20:37 | 64 分鐘 |
13 | 2019-12-05 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 |
14 | 17:50 | 19:55 | 125 分鐘 | |
15 | 06:48 | 06:52 | 4 分鐘 | |
16 | 06:23 | 06:38 | 14 分鐘 | |
17 | 2019-12-04 | 20:20 | 20:43 | 24 分鐘 |
18 | 17:24 | 17:33 | 9 分鐘 | |
19 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
20 | 2019-12-03 | 13:34 | 16:01 | 146 分鐘 |
21 | 12:38 | 13:28 | 50 分鐘 | |
22 | 2019-12-02 | 16:14 | 17:24 | 70 分鐘 |
23 | 13:39 | 14:15 | 35 分鐘 | |
24 | 11:16 | 13:18 | 122 分鐘 | |
25 | 2019-12-01 | 19:05 | 19:40 | 35 分鐘 |
26 | 02:20 | 02:27 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a23.a22a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
